Ustanowiony w dniu 28 listopada 1929 r. uchwałą Wydziału Wykonawczego
Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich "Honorowy Żeton Zasługi -
Złom", który jest najwyższym odznaczeniem łowieckim.
Złom, najważniejsze odznaczenie łowieckie symbolizuje gałązka jedliny i
gałązka buczyny przewiązne wstążką. Całość tłoczona jest w metalu i
złocona. Wymiary: 28 mm długość, szerkość 16 mm.
Odznaka "Za zasługi dla Łowiectwa" Odznaka za Zasługi dla
Łowiectwa ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w
roku 1966. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i
instytucjom spoza Zrzeszenia za popularyzację i upowszechnianie idei
łowiectwa w społeczeństwie.
Medal Świętego Huberta nadaje się za szczególne
osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w
szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i
publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury
łowieckiej.Medal św. Huberta jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń
Łowieckich co 5 lat z datą 3 listopada - począwszy od roku 1993
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Józef Kałucki | 2016 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Józef Kałucki | 2009 |
| 2 | Kol Eugeniusz Misiura | 2011 |
| 3 | Kol Eugeniusz Jasiński | 2011 |
| 4 | Kol Tadeusz Kramarz | 2013 |
| 5 | Kol Marian Laska | 2013 |
| 6 | Kol Chorąży Wiesław | 2013 |
| 7 | Kol Sieprawski Kamil | 2013 |
| 8 | Kol Wilk Grzegorz | 2013 |
| 9 | Kol Ziobrowski Zbigniew | 2013 |
| 10 | KŁ LIS w Lubzinie | 2014 |
| 11 | Kol Józef Bizoń | 2018 |
| 12 | Kol Marcin Hendzel | 2018 |
| 13 | Kol Edyta Dunat | 2018 |
| 14 | Kol Bogusław Strzałka | 2018 |
| 15 | Kol Jerzy Podgórski | 2018 |
| 16 | Kol Sylwester Nykiel | 2018 |
| 17 | Pani Aleksandra Rachwał | 2018 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | KŁ "LIS" w Lubzinie | 2008 |
| 2 | Kol Kałucki Józef | 2010 |
| 3 | Kol Grzegorz Wilk | 2013 |
| 4 | Kol Kamil Sieprawski | 2013 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Adam Sanocki | 2013 |
| 2 | Kol Tadeusz Kramarz | 2013 |
| 3 | Kol Józef Kałucki | 2013 |
| 4 | Kol Eugeniusz Jasiński | 2013 |
| 5 | Leśniczy Józef Czech | 2013 |
| 6 | Kol Grzegorz Wilk | 2014 |
| 7 | Kol Jan Kołodziej | 2014 |
| 8 | Kol Stanisław Przybyłowicz | 2014 |
| 9 | Kol Eugeniusz Misiura | 2015 |
| 10 | Kol Wiesław Chorąży | 2015 |
| 11 | Kol Bartosz Kopera | 2016 |
| 12 | Kol Bronisław Kobiałka | 2016 |
| 13 | Kol Andrzej Kliś | 2016 |
| 14 | Kol Kamil Sieprawski | 2017 |
| 15 | Kol Bogdan Zając | 2017 |
| 16 | Ks. Piotr Filipek | 2017 |
| 17 | Kol Mateusz Bielatowicz | 2019 |
| 18 | Kol Bogusław Strzałka | 2019 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Józef Kałucki | 2010 |
| 2 | Kol Ziobrowski Zbigniew | 2010 |
| 3 | Kol Jasiński Eugeniusz | 2014 |
| 4 | Kol Kołodziej Jan | 2014 |
| 5 | Kol Sanocki Adam | 2015 |
| 6 | Kol Kramarz Tadeusz | 2016 |
| 7 | Kol Chorąży Wiesław | 2016 |
| 8 | Kol Sieprawski Kamil | 2016 |
| 9 | KŁ LIS w Lubzinie | 2018 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Sanocki Adam | 2000 |
| 2 | Kol Ziobrowski Zbigniew | 2000 |
| 3 | Kol Józef Kałucki | 2005 |
| 4 | Kol Kołodziej Jan | 2005 |
| 5 | Kol Laska Marian | 2005 |
| 6 | Kol Eugieniusz Jasiński | 2008 |
| 7 | Kol Misiura Eugeniusz | 2010 |
| 8 | Kol Chorąży Wiesław | 2011 |
| 9 | Kol Kamil Sieprawski | 2011 |
| 10 | Kol Tadeusz Kramarz | 2011 |
| 11 | Kol Stanisław Przybyłowicz | 2015 |
| 12 | Kol Marcin Burdziel | 2016 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Ziobrowski Zbigniew | 1967 |
| 2 | Kol Sanocki Adam | 1987 |
| 3 | Kol Jasiński Eugeniusz | 1999 |
| 4 | Kol Kramarz Tadeusz | 1999 |
| 5 | Kol Kałucki Józef | 2000 |
| 6 | Kol Kołodziej Jan | 2000 |
| 7 | Kol Laska Marian | 2000 |
| 8 | Kol Chorąży Wiesław | 2002 |
| 9 | Kol Przybyłowicz Stanisław | 2003 |
| 10 | Kol Misiura Eugeniusz | 2005 |
| 11 | Kol Sieprawski Kamil | 2005 |
| 12 | Kol Wilk Grzegorz | 2010 |
| 13 | Kol Burdziel Marcin | 2010 |
| 14 | Kol Gulis Józef | 2012 |
| 15 | Kol Rogala Łukasz | 2014 |
| 16 | Kol Kliś Tomasz | 2014 |
| 17 | Kol Zając Bogdan | 2015 |
| 18 | Kol Kliś Andrzej | 2015 |
| 19 | Kol Kobiałka Bronisław | 2015 |
| 20 | Kol Hendzel Bogusław | 2016 |
| 21 | Kol Dunat Edyta | 2018 |
| 22 | Kol Strzałka Bogusław | 2018 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Kałucki Józef | 2016 |
| 2 | Kol Kliś Tomasz | 2018 |
| lp. | Nazwisko i imie | Data przyznania |
| 1 | Kol Ziobrowski Zbigniew | 2018 |
Do stroju organizacyjnego przypina się odznaczenia, odznaki i oznaki organizacyjne.Złom przywieszany jest 3 cm centralnie nad wpustem kieszeni. Medal Św. Huberta nosi się na szarfie na szyi, ewentualnie wpina nad wpustem kieszeni.Odznaczenia łowieckie, lub ich baretki przywieszane są 1 cm nad wpustem kieszeni Odznaczenia regionalne przypina się na kieszeni, na niej też ewentualnie przypinamy inne organizacyjne odznaki i odznaczenia - na kieszeni przypinamy nasz medal "Zasłużony dla KŁ ,,LIS". Do lewej klapy wpinamy oznakę PZŁ. Członkowie honorowi wpinają Odznakę Członka Honorowego zawierającą oznakę PZŁ. Do prawej klapy wpinamy oznakę koła lub klubu łowieckiego. Kordelas przypinamy po lewej stronie, pionowo wzdłuż szwa od spodni.









